pubblicato il Marzo 17 2023
*Puoi verificare la tua idoneità canadese con Calcolatore dei punti di immigrazione dell'asse Y
Ottieni indicazioni sicure e punteggi di idoneità affidabili con Y-Axis.
| Data | Numero di NOI emessi | Punteggio CRS |
| 16 marzo 2023 | 271 | 291-489 |
| 16 marzo 2023 | 344 | 400-489 |
L'intervallo del punteggio CRS è stato fissato per diverse occupazioni ed era rispettivamente compreso tra 291-489 e 400-489 per il sorteggio.
I candidati con un punteggio CRS compreso tra 400 e 489 ed esperienza lavorativa in una delle occupazioni elencate di seguito hanno ricevuto i NOI.
| Codice NOC | Occupazione |
| NOC10010 | Manager finanziari |
| NOC10011 | Responsabili delle risorse umane |
| NOC12101 | Risorse umane e addetti alle assunzioni |
| NOC12102 | Agenti e funzionari di approvvigionamento e acquisto |
| NOC13100 | Funzionari amministrativi |
| NOC13110 | Assistenti amministrativi |
| NOC31100 | Specialisti in medicina clinica e di laboratorio |
| NOC31101 | Specialisti in chirurgia |
| NOC31102 | Medici di base e medici di famiglia |
| NOC31112 | Audiologi e logopedisti |
| NOC31120 | farmacisti |
| NOC31200 | Psicologi |
| NOC31202 | Fisioterapisti |
| NOC31203 | Terapista occupazionale |
| NOC31204 | Kinesiologi e altre occupazioni professionali in terapia e valutazione |
| NOC31301 | Infermieri registrati e infermieri psichiatrici registrati |
| NOC31302 | Praticanti dell'infermiera |
| NOC31303 | Assistenti medici, ostetriche e professionisti sanitari affini |
| NOC32101 | Infermieri pratici autorizzati |
| NOC32103 | Terapisti respiratori, perfusionisti clinici e tecnologi cardiopolmonari |
| NOC32109 | Altre occupazioni tecniche in terapia e valutazione |
| NOC32120 | Tecnologi di laboratorio medico |
| NOC32121 | Tecnologi delle radiazioni mediche |
| NOC33102 | Assistenti infermiere, inservienti e collaboratori del servizio ai pazienti |
| NOC33103 | Assistenti tecnici di farmacia e assistenti di farmacia |
| NOC33109 | Altre professioni assistenziali a sostegno dei servizi sanitari |
| NOC40021 | Dirigenti scolastici e amministratori dell'istruzione elementare e secondaria |
| NOC41200 | Docenti e docenti universitari |
| NOC41210 | Collegio e altri istruttori professionali |
| NOC41220 | Insegnanti di scuola secondaria |
| NOC41221 | Insegnanti di scuola elementare e scuola materna |
| NOC41300 | Lavoratori sociali |
| NOC41301 | Terapisti in counseling e relative terapie specialistiche |
| NOC41310 | Investigatori di polizia e altre occupazioni investigative |
| NOC41321 | Professionisti dello sviluppo della carriera e consulenti del lavoro (tranne l'istruzione) |
| NOC42201 | Operatori dei servizi sociali e comunitari |
| NOC42202 | Educatori e assistenti della prima infanzia |
| NOC42203 | Istruttori di persone con disabilità |
| NOC43100 | Assistenti insegnanti di scuola elementare e media |
I candidati con un punteggio CRS compreso tra 291 e 489 ed esperienza lavorativa in una delle occupazioni elencate di seguito hanno ricevuto i NOI.
| codice NOC | Occupazione |
| NOC20010 | Responsabili tecnici |
| NOC20012 | Responsabili dei sistemi informatici e informatici |
| NOC21111 | Professionisti forestali |
| NOC21112 | Rappresentanti, consulenti e specialisti dell'agricoltura |
| NOC21120 | Professionisti della salute e della sicurezza pubblica e ambientale |
| NOC21211 | Scienziati dei dati |
| NOC21223 | Analisti di database e amministratori di dati |
| NOC21230 | Sviluppatori e programmatori di sistemi informatici |
| NOC21231 | Ingegneri e progettisti del software |
| NOC21232 | Sviluppatori e programmatori di software |
| NOC21233 | Web designer |
| NOC21234 | Sviluppatori e programmatori web |
| NOC21300 | Ingegneri civili |
| NOC21301 | Ingegneri meccanici |
| NOC21310 | Ingegneri elettrici ed elettronici |
| NOC21311 | Ingegneri informatici (eccetto ingegneri e progettisti di software) |
| NOC21320 | Ingegneri chimici |
| NOC21321 | Ingegneri industriali e di produzione |
| NOC21322 | Ingegneri metallurgici e dei materiali |
| NOC21330 | Ingegneri minerari |
| NOC21331 | Ingegneri geologici |
| NOC22101 | Tecnologi e tecnici geologici e minerali |
| NOC22301 | Tecnologie e tecnici dell'ingegneria meccanica |
| NOC22302 | Ingegneri industriali e tecnologi e tecnici di produzione |
| NOC22313 | Strumenti aeronautici, meccanici elettrici e avionici, tecnici e ispettori |
| NOC62020 | Supervisori del servizio di ristorazione |
| NOC63201 | Macellerie al dettaglio e all'ingrosso |
| NOC63202 | Bakers |
| NOC72011 | Appaltatori e supervisori, commerci elettrici e occupazioni di telecomunicazioni |
| NOC72014 | Appaltatori e supervisori, altri commercianti di costruzioni, installatori, riparatori e tecnici |
| NOC72020 | Appaltatori e supervisori, mestieri meccanici |
| NOC72024 | Supervisori, trasporti a motore e altri operatori di transito a terra |
| NOC72100 | Macchinisti e ispettori di lavorazione e attrezzaggio |
| NOC72101 | Produttori di utensili e matrici |
| NOC72104 | Fabbricanti e montatori di carpenteria metallica strutturale e lamiera |
| NOC72106 | Saldatori e relativi operatori di macchina |
| NOC72200 | Elettricisti (eccetto impianti industriali e elettrici) |
| NOC72201 | Elettricisti industriali |
| NOC72204 | Installatori e riparatori di linee e cavi per telecomunicazioni |
| NOC72205 | Tecnici di installazione di apparecchiature di telecomunicazione e servizi di televisione via cavo |
| NOC72300 | Idraulici |
| NOC72302 | Montatori di gas |
| NOC72310 | Falegnami |
| NOC72311 | cabinetmakers |
| NOC72320 | Muratori |
| NOC72400 | Mastri edili e meccanici industriali |
| NOC72401 | Meccanica di attrezzature pesanti |
| NOC72404 | Meccanici di aeromobili e ispettori di aeromobili |
| NOC72410 | Tecnici dell'assistenza automobilistica, meccanici di camion e autobus e riparatori meccanici |
| NOC72421 | Manutentori e riparatori di elettrodomestici |
| NOC73100 | Finitori in cemento |
| NOC73102 | Intonacatori, posatori e finitori per cartongesso e insaponatrici |
| NOC73110 | Copritetti e tegole |
| NOC73111 | Vetrai |
| NOC73112 | Pittori e decoratori (eccetto decoratori di interni) |
| NOC73402 | Perforatrici e blaster per miniere di superficie, cave e costruzioni |
| NOC82020 | Supervisori, miniere e cave |
| NOC82030 | Appaltatori di servizi agricoli e supervisori di aziende agricole |
| NOC93200 | Assemblatori di aeromobili e ispettori di assemblaggio di aeromobili |
*Disposto a migrare in Canada? Contatto Y-Axis, la compagnia di immigrazione numero 1 al mondo.
Per saperne di più ...
4.2 milioni di donne immigrate lavorano in Canada, riferisce StatCan
Tags:
Migrare in Canada
oinp
Condividi